Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde Odenthal
In seiner Sitzung am 03.02.2021 hat der Ausschuss für Infrastruktur, Verkehr und Vergabe ein Straßen- und Wegekonzept für die Gemeinde Odenthal beschlossen. Das Konzept bezieht sich auf einen mind. 5-jährigen Zeitraum, es ist vorläufig und nicht verbindlich und soll jährlich fortgeschrieben werden.
1. Rechtliche Rahmenbedingungen
Seit dem 1. Januar 2020 ist eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: KAG) in Kraft. Gemäß § 8a Absatz 1 KAG hat jede Gemeinde oder jeder Gemeindeverband ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an kommunalen Straßen erforderlich werden können. Ziel des Straßen- und Wegekonzeptes ist es, vorhabenbezogen Transparenz über geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Straßenausbaumaßnahmen herzustellen.
2. Tabellarische Darstellung von Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen:
a) Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen, welche voraussichtlich nicht der anteiligen Finanzierung durch Grundstückseigentümer unterliegen.
Lfd. Nr. | Straßenname | Abschnitt von - bis | Geplante Unter- | Umsetzung |
1 | Wingensiefener Straße | Zum Hahnenberg bis Hs. Nr. 18 | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2021 |
2 | Mutzbacher Talweg | Wendeanlage | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2021 |
3 | Ludwig-Wolker-Straße | Hauptstr. bis Uferweg | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2021 |
4 | Bienenhof | Höffer Weg bis Haus Nr. 3, halbseitig | Erneuerung Straßen-aufbau halbseitig | 2021 |
5 | Oberborsbacher Straße | Am Sonnenberg bis Wandererparkplatz | Deckenüberzug Fahrbahn | 2021 |
6 | Am Telegraf | gesamte Länge | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2022 |
7 | Schlinghofener Straße | Bergstr. bis Pützbusch | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2022 |
8 | Zum Hahnenberg | Busschleife (ohne Parkplätze) | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2023 |
9 | Zum Hahnenberg | Auf dem Krahwinkel bis Hubert-Drecker-Straße | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2023 |
10 | Bülsberger Weg | Weg nach Groß Spezard bis Beginn Pflasterfläche vor Hs. 39 | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2024 |
11 | Osenauer Straße | Untere Conrad-Valdor-Straße bis Obere Conrad-Valdor-Str. | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2024 |
12 | Forststraße | gesamte Länge | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2025 |
13 | Herzogenfeld | gesamte Länge | Deckenerneuerung Fahrbahn | 2025 |
b) Beabsichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen
Die nachfolgende Tabelle benennt die derzeit vorgesehenen grundhaften Erneuerungen oder Erschließungsmaßnahmen von Straßen, die eine Beitragspflicht auslösen.
Lfd. Nr. | Straßenname | Abschnitt von - bis | Konkrete Straßen-ausbaumaßnahme | Umsetzung |
1 | Schulstraße | Am Matthiasberg bis Neubaugebiet (Hs.-Nr. 30) | Erneuerung des gesamten Straßenaufbaus | 2020 / 2021 |
2 | Waldblick | Stragholzer Kreuz bis Neschener Straße | Erneuerung des gesamten Straßenaufbaus | 2022 |
3 | St.-Engelbert-Straße | Odenthaler Straße bis Heidberger Straße | Erneuerung des gesamten Straßenaufbaus | 2022 / 2023 |
4 | Wingensiefer Kamp | gesamte Länge | Erneuerung des gesamten Straßenaufbaus | 2022 / 2023 |
5 | Im Kerberich, I. BA | Hauptstraße bis Eifgenstraße | Erneuerung des gesamten Straßenaufbaus | 2023 |
6 | Im Kerberich, II. BA | Stichstraße einschl. Wendeanlage | Erneuerung des gesamten Straßenaufbaus | 2026 |
7 | Kursiefener Straße | Bergstraße bis Am Geusfelde | Erneuerung des gesamten Straßenaufbaus | 2026 / 2027 |
Die von den beitragspflichtigen Maßnahmen betroffenen Anlieger werden im Zuge der Planungsphase rechtzeitig informiert und in den Planungsprozess mit eingebunden. Da es erst mit Vorlage eines ersten Ausbauentwurfes möglich sein wird, voraussichtliche Kosten zu ermitteln, kann die Verwaltung vorab leider keine Aussagen zur Höhe der möglichen Beiträge treffen.