Der Rat der Gemeinde Odenthal besteht aus 38 Mitgliedern (davon 6 Überhangmandate) und dem Bürgermeister.
Die Aufgaben des Rates sind in der Geschäftsordnung geregelt. Er beschließt vor allem über alle Angelegenheiten des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht beschließenden Ausschüssen übertragen sind oder in die Zuständigkeit des Bürgermeisters fallen.
Die Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugungen aus und sind an keine Aufträge gebunden.
Gemeinderatsmitglieder können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Eine Fraktion muss mindestens zwei Ratsmitglieder, die nicht schon einer anderen Fraktion angehören, umfassen.
Der Rat bestimmt die zu bildenden Ausschüsse, ihre Zusammensetzung und ihre Aufgabenbereiche.
Der Rat und die Ausschüsse beschließen in Sitzungen. Die Sitzungen sind öffentlich soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen. Zu den Sitzungen des Rats (öffentlicher Teil) und seiner Ausschüsse hat jede Person Zutritt.
Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder können Anträge zur Behandlung im Gemeinderat oder in den Ausschüssen stellen.
|
| Fraktion CDU |
|
| Bräutigam, Michaela | Bergstr. 67d | CDU |
| Brodersen, Klaus-Uwe | Auf dem Krahwinkel 9 51519 Od.-Hahnenberg | CDU |
| Bruchhausen, Uwe | Odenthaler Str. 3 51519 Od.-Voiswinkel | CDU |
| Ciliax-Kindling, Nicola | Am Wasserturm 10 | CDU |
| Dahmer, Ulrike | Dhünner Aue 38 | CDU |
| Dillenburg, Manfred | Brunnenweg 6 | CDU |
| Eiling, | Neschener Str. 210 | CDU |
| Gaj, Marco | Neschener Str. 20 51519 Odenthal | CDU |
| Kurth, Guido | St.-Engelbert- 51519 Od.-Voiswinkel | CDU |
| Merkenich, Ralf | Hirschweg 76 51519 Od.-Küchenberg | CDU Tel.: 02202/7676 |
| Merl, Peter | Oberbech 30 | CDU |
| Michalski-Tang, Christa | Schlinghofener Str. 41 51519 Od.-Glöbusch | CDU |
| Paas, Peter | Bülsberger Weg 24 b 51519 Odenthal | CDU |
| Schmitter, Michael | Zur Alten Linde 34 a 51519 Od.-Eikmap | CDU |
| Tretter, Sabine | Bergstr. 134 | CDU |
| Wensierski, Gabriele | Brombeerweg 11 51519 Od.-Glöbusch | CDU |
|
| Fraktion SPD |
|
| Breuer, Bernd | Hirschweg 21 51519 Od.-Küchenberg | SPD |
| Deiters, Rolf | In der Follmühle 30 51519 Od.-Voiswinkel | SPD |
Deiters, Oliver | In der Follmühle 30 51519 Od.-Voiswinkel | SPD | |
| Kooymann-Vogel, Rosemarie | Hirschweg 78 | SPD |
| Langer, Ulrike | Reiner-Hütten-Str. 18 51519 Od.-Blecher | SPD |
| Schmitz, Georg | Edith-Stein-Str. 13 51519 Odenthal | SPD |
Fraktion | |||
| Mettig, Hans | Zum Hahnenberg 20 | BRO |
| Thiemig, Marianne | Rosenweg 40 | BRO |
|
| Fraktion FDP |
|
| Dr. Kühner, Dietrich | Am Schulberg 9 51519 Odenthal | FDP |
| Nobbe, Walter | Am Hagen 4 51519 Od.-Glöbusch | FDP |
| Dr. Pugell, Bernd | Am Gartenfeld 78 51519 Od.-Holz | FDP |
| Schmitz, Josef | An der Buchmühle 6 a 51519 Odenthal | FDP |
| Zimmermann, Ulrike | Am Bökenberg 15 51519 Od.-Glöbusch | FDP |
|
| Fraktion U·WG Odenthal |
|
| Kunesch, Monika | Osenauer Str. 44 51519 Od.-Osenau | U·WG Odenthal |
| Lange, Dr. Walter | Feldstr. 3 | U·WG Odenthal |
| Lichtenberg, Christa | Am Geusefeld 16 51519 Od.-Glöbusch | U·WG Odenthal |
| Vogel, Joachim | Am Telegraf 51519 Od.-Blecher | U·WG Odenthal |
|
| Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
|
Bauer, Armin | Odenthaler Str. 68 51519 Odenthal | BÜNDNIS 90 / | |
| Ehren, Ursula | Dhünner Aue 34 51519 Odenthal | BÜNDNIS 90 /
|
| Eichbaum, Carola | Herzogenfeld 7 51519 Odenthal | BÜNDNIS 90 / |
| Kappertz, Wolfgang | Bohn 9 51519 Od.-Blecher | BÜNDNIS 90 / |
| Sittart, Peter | Im Schmittergarten 8 51519 Odenthal | BÜNDNIS 90 / Tel.: 02202/71802 |
Die Besetzung aller Rats-, Ausschuss- und Aufsichtsgremien in Listenform | 125 K | |
Mitgliedschaft_der_RM_17_KorruptionsbG.pdf Mitgliedschaften und persönl. Informationen gem. § 17 KorruptionsbG (1x jährlich erscheinende Information) | 23 K |